水性 C6 防水剂 HH-6850
物性 /Physical properties
| 外观 | 乳白色液体 |
| 有效固含 | 28-29% |
| 离子型 | 弱阳离子 |
| PH | 3-5 |
| 溶解性 | 可水任意比例混合 |
| 成份 | 氟碳化合物 |
特性 /Characteristic
| 1 | 不含 APEO,不含 PFOS |
| 2 | 优异的防水防污 |
| 3 | 低泡,加工稳定性好 |
| 4 | 面料适应性广,耐洗性好 |
| 5 | 使用前请先试样确认 |
| 6 | 适用与飞织、服装面料、皮革、纱线、雨伞帐篷面料等 |
实验数据 /Experimental data
| 面料品种 | 6g/L | 8g/L | 10g/L |
| 210T 春亚纺 - 黑色 | 95 | 95 | 100 |
| 190T 春亚纺 - 粉色 | 95 | 95 | 100 |
| 210T 涤塔夫 - 黑色 | 90 | 95 | 100 |
| 290T 涤塔夫 - 黑色 | 85 | 90 | 100 |
| 228T 塔丝隆 - 黑色 | 95 | 95 | 100 |
| 380T 塔丝隆 - 黑色 | 85 | 90 | 100 |
工艺:轧车 压力:4kg;速度:5 米 /min;定型:170℃ *48s;测试标准:AATCC-22