经济型水性无氟防水剂 HH-1201
物性 /Physical properties
外观 | 乳白色液体 |
有效固含 | 25-26% |
离子型 | 非离子 |
PH | 5-7 |
溶解性 | 容易分散于水中 |
成份 | 叶状碳氢树脂 |
特性 /Characteristic
1 | 不含氟化物,不含 APEO |
2 | 色变非常小、稳定性好、手抓痕小 |
3 | 经济型丙烯酸体系防水剂 |
4 | 在薄面料上防水效果比较突出 |
5 | 适用于 C6/C8 添加剂来降低成本 |
6 | 适用于春亚纺、四面弹、尼丝纺、涤塔夫等面料 |
实验数据 /Experimental data
面料品种 | 8g/L | 10g/L | 12g/L |
210T 春亚纺 - 黑色 | 85 | 90 | 95 |
190T 春亚纺 - 粉色 | 85 | 90 | 95 |
210T 涤塔夫 - 黑色 | 80 | 85 | 90 |
290T 涤塔夫 - 黑色 | 70 | 75 | 80 |
228T 塔丝隆 - 黑c | 85 | 85 | 90 |
80T 尼丝纺 - 黑色 | 85 | 85 | 90 |
工艺:轧车 压力:4kg;速度:5 米 /min;定型:170℃ *48s;测试标准:AATCC-22